Description
Ingredients:
| NUTRITION INFORMATION | ||
| Serving per package: | 1 | |
| Serving size: | 405 g* | |
| Average Qty Per Serving | Average Qty Per 100 g | |
| Energy | 858 KJ | 213 KJ |
| Protein | 3.7 g | Less Than 1 g |
| Fat, Total | 2.7 g | Less Than 1 g |
| -Saturated | 1.1 g | Less Than 1 g |
| Carbohydrate | 40.9 g | 10.1 g |
| -Sugar | 1.7 g | Less Than 1 g |
| Sodium | 1360 mg | 363 mg |
* When prepared according to instruction.
# All nutrition values shown above are average only.




![Goose Brand Rice Noodle [B] ရေစိမ် ခေါက်ဆွဲ](https://goldenmandalay.com.au/wp-content/uploads/2022/06/GooseBrand-Yay-Sane-Noodle-300g-e-500x500.jpg)

